あこや真珠 スタッドピアス・イヤリング一覧
あこや真珠
スタッドピアス・イヤリング一覧
(税込)
ピアス | イヤリング(ネジバネ式) | ||||
真珠のサイズ | K14WG | Pt900 | K18 | K14WG | K18 |
5.5-6.0mm | ¥12,320 | ¥13,200 | ¥12,650 | ¥22,000 | ¥26,400 |
7.0-7.5mm | ¥15,180 | ¥16,170 | ¥15,510 | ¥25,300 | ¥29,700 |
7.5-8.0mm | ¥19,580 | ¥20,570 | ¥19,910 | ¥29,700 | ¥34,100 |
8.0-8.5mm | ¥25,080 | ¥26,070 | ¥25,410 | ¥35,200 | ¥39,600 |
8.5-9.0mm | ¥25,300 | ¥32,670 | ¥32,010 | ¥41,800 | ¥46,200 |
※横スクロールできます
envy (花珠真珠鑑別書付き)
スタッドピアス・イヤリング一覧
(税込)
ピアス | イヤリング | |
真珠のサイズ | Pt900 | K14WG |
7.0-7.5mm | ¥57,200 | ¥66,000 |
7.5-8.0mm | ¥66,000 | ¥74,800 |
8.0-8.5mm | ¥77,000 | ¥85,800 |
8.5-9.0mm | ¥99,000 | ¥107,800 |
- envy…
- 花珠真珠のなかでも特に照りの優れた最高品質真珠を使用したシリーズです。